Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | De Lift van machineroomless | Verzorging: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Versnelling: | Fpm tot 500 | Garantie: | 1 jaar |
Vervoer: | Overzeese Levering | Productnaam: | De motor van de Gearlesslift voor lift |
van toepassing: | Woonpassagierslift | Liftonderdelen: | Passagierslift |
Spanning: | 380V/220V | Materiaal: | Roestvrij staal |
Model: | De Lift van machineroomless | Type: | De Lift van machineroomless |
Markeren: | Lift van de Gearless de Woonpassagier,De Lift van Roomless van de roestvrij staalmotor,220V machinezaal Minder Hydraulische Lift |
Hoge snelheid zonder tandwiel, machine zonder kamer, commercieel passagierslift, woonlift
220V roestvrij staal tandwielloze machinekamer minder lift Residentiële passagierslift
Voordelen
Elimineren van traditionele machinekamer
Vermindert het energieverbruik
Meer snelheden dan hydraulische systemen
Goedkoper dan versnellingssystemen
Voor de aanleg van de voor- en achteropening
Beschrijving
MRL-liften zijn ideaal wanneer er geen ruimte is voor een machinekamer. Bovendien zijn MRL's zuinig omdat ze minder stroom vereisen in vergelijking met traditionele tandwiel-tractieapparatuur.De MRL's voor tractie elimineren problemen met hydraulische apparatuur (i.bv. bodemcorrosie, lawaai en geur).
Reizen
Gebouwen van lage tot middelgrote hoogte
Tot een hoogte van 250 voet
Versnelling
tot 500 beurten per minuut
Capaciteit (lbs.) | Openingstype | Liftweg | Platform | Interieur | Doorbreedte |
2000 | SS | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8" x 4'3" | 1 meter. |
2500 | SS of CP | 8'10" x 6'9" | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | 1,80 m. |
3000 | SS of CP | 8'10" x 6'9" | 7'0" x 5'61/2" | 6'8" x 4'9" | 1,80 m. |
3500 | SS of CP | 8'10" x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 6'8" x 5'5" | 1,80 m. |
4000 | TS | 9'10" x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Capaciteit (lbs.) | Openingstype | Liftweg | Platform | Interieur | Doorbreedte |
2000 | SS | 8'9" x 6'61/2" | 6'0" x 5'6" | 5'8" x 4'3" | 1 meter. |
2500 | SS of CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | 6'8" x 4'3" | 1,80 m. |
3000 | SS of CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 6'8" x 4'9" | 1,80 m. |
3500 | SS of CP | 9'9" x 7'81/2" | 7'0" x 6'8" | 6'8" x 5'5" | 1,80 m. |
4000 | TS | 9'10" x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift