|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | MRL Passagierslift | Laden: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Hoofd & Lichte Macht: | 330V/220V 50HZ |
| Machinekamer: | Zonder machinekamer | Deurmes: | Dubbele |
| Liftdeur: | Middenopening | Vertragingsapparaat: | Met Vertragingsapparaat |
| Model: | MRL Elektrische de Bouw Lift | Productnaam: | MRL Elektrische de Bouw Lift |
| Type: | MRL Elektrische de Bouw Lift | ||
| Markeren: | MRL de bouw heft liften op,1600kg de bouw heft liften op,MRL elektrische liftlift |
||
Een lift zonder machinekamer, beter geschikt voor gebouwen met speciale uiterlijke vereisten.Deze lift neemt de lichte tandwielloze machine en verwijdert dus de grote volume vertraging apparaat, waardoor de ruimte aanzienlijk wordt bespaard en de indeling van de liftluik wordt verbeterd,
Het VVVF-deuroperatiesysteem met hoge prestaties: gebruik maken van de geavanceerde computermodulebesturing, frequentie- en spanningswijzigingsregeling en synchrone rijmstand.die het stabielere systeem bereikt, een betere rijdend vermogen, een soepelere werking en minder lawaai.
| Vervoer (kg) | Versnelling (m/s) | Besturingsmodus | Interne voertuiggrootte (mm) | Doorgrootte (mm) | Liftweg ((mm) | Generatorruimte met één lift (mm) | Generatorruimte met twee liften (mm) | ||||||||||
| C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift