|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Machinezaal Minder Lift | Verzorging: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Versnelling: | 1.0~2.5m/S | type: | Mrl Gearless Lift |
Pit Depth: | 1400mm | Lucht: | 3900mm |
Naam van het product: | De Lift van machineroomless | Liftonderdelen: | Tractiesysteem |
Model: | Machinezaal Minder Lift | Producten: | Machinezaal Minder Lift |
Markeren: | machineruimte minder lift,6 passagierslift |
Lift voor personen van goede kwaliteit zonder machine-ruimte en met weinig geluid
Hoogwaardige ruimte, edel genot.
Machine kamerloze passagierslift weten de milieufilosofie, energiebesparing, het besparen van vloeroppervlak, het verhogen van de ontwerpvrijheid, kan volledig weerspiegelen de groene humanites.Met hetzelfde belastingsniveau in vergelijking met de lift in de machinekamer, het besparen van energie meer 30% en 10% bouwgebied.Lift brak het traditionele uitgangspunt van de lift machine kamer worden voor de moderne constructie beperkte ruimte biedt onbeperkte creatie mogelijk.
Geoptimaliseerd ontwerp ruimte creëren
Laag geluid, kleine trillingen.
Passagier | Verzorging | Versnelling | Grootte van de auto | Doorgrootte | Schacht | Diepte van de put | Luchthoogte | Stops | Opstaan. |
kg | m/s | WxDxH(mm) | WxH(mm) | WxD(mm) | P (mm) | K(mm) | Station | Hoofdkwartier | |
6 | 450 | 1.0 | 1100x1200x2400 | 700x2100 | 1900x1900 | 1400 | 3900 | 15 | 50 |
8 | 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1900x2000 | 1400 | 3900 | 20 | 50 |
1.5 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1900x2000 | 1700 | 4050 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1900x2000 | 1750 | 4150 | 30 | 90 | ||
10 | 800 | 1.0 | 1350x1400x2400 | 800x2100 | 2050x2000 | 1400 | 3900 | 20 | 50 |
1.5 | 1350x1400x2400 | 800x2100 | 2050x2000 | 1700 | 4050 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1350x1400x2400 | 800x2100 | 2050x2000 | 1750 | 4150 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1350x1400x2400 | 800x2100 | 2200x2150 | 1800 | 4500 | 35 | 120 | ||
2.5 | 1350x1400x2400 | 800x2100 | 2200x2150 | 1950 | 4650 | 40 | 130 | ||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2300x2050 | 1400 | 3900 | 20 | 50 |
1.5 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2300x2050 | 1700 | 4050 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2300x2050 | 1750 | 4150 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1600x1500x2500 | 900x2100 | 2450x2200 | 1800 | 4500 | 35 | 120 | ||
2.5 | 1600x1500x2500 | 900x2100 | 2450x2200 | 1950 | 4650 | 40 | 130 | ||
16 | 1350 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | 3000x2150 | 1500 | 4000 | 20 | 50 |
1.5 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | 3000x2150 | 1700 | 4200 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | 3000x2150 | 1750 | 4300 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | 3150x2300 | 1800 | 4500 | 35 | 120 | ||
2.5 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | 3150x2300 | 1950 | 4650 | 40 | 130 | ||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750x2400 | 1100x2100 | 3000x2350 | 1500 | 4000 | 20 | 50 |
1.5 | 1950x1750x2400 | 1100x2100 | 3000x2350 | 1700 | 4200 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1950x1750x2400 | 1100x2100 | 3000x2350 | 1750 | 4300 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1950x1750x2400 | 1100x2100 | 3150x2500 | 1800 | 4500 | 35 | 120 | ||
2.5 | 1950x1750x2400 | 1100x2100 | 3150x2500 | 1950 | 4650 | 40 | 130 |
Tekening van de opbouw van een lift zonder machinekamer
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. configuratie is niet alleen voor draad touw en nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, start de liftdeur automatisch weer zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift