|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Laden: | 1000~2000kg | Gewicht: | 1120KG |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Lift tractiemachine | Model: | Lift tractiemachine |
| Type: | Lift tractiemachine | Nominale snelheid van de lift: | 2,5–5,0 m/s |
| Max. Statische belasting van de as: | 14000 kg | Katrolschijf Dia: | 560 mm |
| Pool: | 20 | Spanning: | 380V |
| Markeren: | Hogesnelheidslifttractiemachine,Geïntegreerde tractiemachine met dubbele ondersteuning,Energie-efficiëntie-index Klasse 1 liftmotor |
||
Hoge snelheid, hoge efficiëntie, dubbele steun geïntegreerdLifttrekkingsmachineMet energie-efficiëntie-index klasse 1
Lifttrekkingsmachine
| Verwijdering: | 2:1 |
| Spanning: | 380 V |
| Polish: | 20 |
| Beoordeling: | S5 ((50%) |
| Inwonersklasse: | F |
| IP-code: | IP21 |
| Max. statische belasting: | 14000 kg |
| Gewicht: | 1120 kg |
| PZD140B rem: | DC110V 2 × 0,89A |
| PZD140 rem: | DC110V 4 × 0,69A |
| Type | Vervoer (kg) | Versnelling ((m/s) | Sheave Dia. | Rope Groove (mm) | Dubbel touwen | Stroom (A) | Tork (Nm) | Nominale snelheid (rpm) | Frequentie (Hz) | Vermogen (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Jawel. | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| GTNH2-104P0 | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Jawel. | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Jawel. | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| GTNH2-124P0 | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Jawel. | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Jawel. | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| GTNH2-134P0 | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Jawel. | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| GTNH2-203P0 | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| GTNH2-204P0 | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Jawel. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Jawel. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-185P0 | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Jawel. | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift