|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Huislift | mensen: | <5 |
---|---|---|---|
Betalingscondities: | L/C, T/T | Toepassing: | Flat, Villa, Privé Huis |
certificaat: | ISO9001/CCC/CE | Verzorging: | 320/400kg |
Versnelling: | 0.4m/s | Materiaal: | van roestvrij staal 304 |
Controlemodel: | VVVF | Technologie: | FUJI Japan |
Model: | Huislift | Producten: | Huislift |
Markeren: | Panoramische lift naar huis,Villa Lift Residential Home Lift,400 kg woonhuislift |
400kg Delicate Residential Panoramic Home Lift Villa Lift
Beschrijving:
Machinekamer Passagierslift
Minder ruimte, meer intelligentie
In vergelijking met de traditionele lift bespaart een zonnige lift veel ruimte en materiaal.In het kader van de vergunning voor het verzekeren van de re-operatieruimte die is bepaald door de nationale norm, de hoogte van de machinekamer efficiënt te regelen.
Vervaardiging van motorvoertuigen
Minder ruimte, meer intelligentie
ZONNIGE machine kamerloze passagierslift annuleert de machinekamer, vermindert de totale oppervlakte van de liftapparatuur en flexibiliteit gebruikt de effectieve ruimte.Het heeft de vreemde hedendaagse zin en de mooiere bouwlijn..
Verzorging (kg) |
Versnelling (m/s) | Besturingsmodus | Interne voertuiggrootte (mm) | Doorgrootte (mm) | Liftweg ((mm) | Generatorruimte met één lift (mm) | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Bouwschets
Standaardconfiguratie
Veelgestelde vragen
1Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
2Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, start de liftdeur automatisch weer zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
3Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
4Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift