|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Passagierslift | Laden: | 800 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Aandrijvingstype: | AC, GELIJKSTROOM | materiaal: | Spiegelroestvrij staal |
| Certificering: | ISO9001&ISO14001 | Productnaam: | Passagierslift |
| controlesysteem: | VVVF Lifts Control System | Garantie: | 12 maanden na verzending |
| Model: | Passagierslift | ||
| Markeren: | De Lift van de roestvrij staalpassagier,Hairline Passagierslift |
||
Bewegen liften zichzelf?
Ten minste één keer per avond, meestal na de openingstijden, openen de deuren vanzelf, op de tweede of derde verdieping.
| Verzorging | Versnelling | Afmeting van de auto | Afmetingen van de hefweg | Max. Nee. van Stops | Maximaal verplaatsbaar (m) | Min Span Tussen Verschillende verdiepingen | Kracht KW | Afstand van Gids voor haakjes Spoor ((mm) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW (mm) | CD's (mm) | OP (mm) | Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift