|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | passagiersroltrap | Snelheid: | 0,5 m/sec |
|---|---|---|---|
| Neiging: | 30° /35° | Stapbreedte: | 600 mm/ 800 mm/ 1000 mm |
| Trefwoorden: | Roltrap | Vloerplaat: | Aluminiumlegering |
| Garantie: | 12 maanden na verzending | Lifttype: | Passagiersliften |
| Artikelnaam: | Winkelcentrum Roltrap | sollicitatie: | Winkelcomplex/Metro/Airporte |
| Model: | passagiersroltrap | Type: | passagiersroltrap |
| Markeren: | De Passagiersroltrap van de aluminiumlegering,De Roltrap van de 35 Graadpassagier |
||
Een roltrap is een bewegende trap die mensen tussen verdiepingen van een gebouw brengt.Het bestaat uit een met een motor aangedreven keten van afzonderlijk met elkaar verbonden trappen op een spoor, die op een paar sporen draaien die horizontaal blijven.
| Motorvermogen ((KW) |
Reishoogte ((ladderbreedte)) 1000 |
Reishoogte ((ladderbreedte)) 800 |
Reishoogte ((ladderbreedte)) 600 |
||||
| 1000 tot 3500 | 5.5 | 1000 tot 3700 | 5.5 | 1000 tot 3900 | 5.5 | ||
| 3600 tot en met 4700 | 7.5 | 3800 tot en met 4900 | 7.5 | 4000 tot 5100 | 7.5 | ||
| 4800 tot 5000 | 8 | 5000 tot 5200 | 8 | 5200~5400 | 8 | ||
| 5100 tot 5900 | 11 | 5300 tot en met 5900 | 11 | 5500 tot 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Steegbreedte | Een | B. | C | D | E | F | |
| Model | Vervoerhoogte ((mm) |
Nettogewicht KN: |
capaciteit | Vervoerdementie | |||
|
R1 KN: |
R2 KN: |
h | Ik... | ||||
|
FHE35/600 (3600 personen/uur) Snelheid:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 personen/uur) Snelheid:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 personen/uur) Snelheid:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift