Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Draadtouwen met stalen kern/gemengde kern | De bouwhoogte: | ≤ 100 m |
---|---|---|---|
Bedrijfssoort: | Vervaardiging | Vervoer: | Zeevervoer |
Garantietijd: | 12 maanden | snelheid: | <4m/s |
Toepasselijk: | Liftapparatuur | Verpakking: | ingepakt in karton |
Naam van het product: | Draadkabels | Producten: | Draadkabels |
Type: | Draadkabels | ||
Markeren: | verklaarde liftdelen,de delen van de liftauto |
Draadtouwen met stalen kern/gemengde kern ((IWRC/IWRF) / traksysteem
Kenmerken: Voorgevormd, helder, rechtshandig, regelmatig liggen
Toepassing:Suspensiesnoeren voor liftsnelheid < 4 m/s, gebouwhoogte ≤ 100 m
Nominale diameter van het touw | Approximatief gewicht | Minimale breekbelasting | ||||||||||||
/ | ||||||||||||||
1320/1770 andere: |
1370/1770 | 1570/1770 1620/1770 |
1570 | 1620 | 1770 | |||||||||
IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | |
mm | kg/100 m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||||
8 | 26 | 25.9 | 34.2 | 33.6 | 35.8 | 35.2 | 38 | 37.4 | 35.8 | 35.2 | 36.9 | 36.3 | 40.3 | 39.4 |
9 | 33 | 32.8 | 43.3 | 42.5 | 45.3 | 44.5 | 48.2 | 47.3 | 45.3 | 44.5 | 46.7 | 45.9 | 51 | 50.2 |
9.5 | 36.7 | 36.6 | 48.2 | 47.4 | 50.4 | 49.6 | 53.7 | 52.8 | 50.4 | 49.6 | 52 | 51.2 | 56.9 | 55.9 |
10 | 40.7 | 40.5 | 53.4 | 52.5 | 55.9 | 55 | 59.5 | 58.5 | 55.9 | 55 | 57.7 | 56.7 | 63 | 62 |
11 | 49.2 | 49 | 64.6 | 63.5 | 67.6 | 66.5 | 79.1 | 70.7 | 67.6 | 66.5 | 69.8 | 68.6 | 76.2 | 75 |
12 | 58.6 | 58.3 | 76.9 | 75.6 | 80.5 | 79.1 | 85.6 | 84.2 | 80.5 | 79.1 | 83 | 81.6 | 90.7 | 89.2 |
12.7 | 65.6 | 65.3 | 86.1 | 84.7 | 90.1 | 88.6 | 95.9 | 94.3 | 90.1 | 88.6 | 93 | 91.5 | 102 | 99.9 |
13 | 68.8 | 68.4 | 90.2 | 88.7 | 94.5 | 92.9 | 100 | 98.8 | 94.5 | 92.9 | 97.5 | 98.5 | 106 | 105 |
14 | 79.8 | 79.4 | 105 | 103 | 110 | 108 | 117 | 115 | 110 | 108 | 113 | 111 | 124 | 121 |
14.3 | 83.2 | 82.8 | 109 | 107 | 114 | 112 | 122 | 120 | 114 | 112 | 118 | 116 | 129 | 127 |
15 | 91.6 | 91.1 | 120 | 118 | 126 | 124 | 134 | 132 | 126 | 124 | 130 | 128 | 142 | 139 |
16 | 104 | 104 | 137 | 134 | 143 | 141 | 152 | 150 | 143 | 141 | 148 | 145 | 161 | 159 |
17.5 | 125 | 124 | 164 | 161 | 171 | 168 | 182 | 179 | 171 | 168 | 177 | 174 | 193 | 190 |
18 | 132 | 131 | 173 | 170 | 181 | 178 | 193 | 189 | 181 | 178 | 187 | 184 | 204 | 201 |
19 | 147 | 146 | 193 | 190 | 202 | 198 | 215 | 211 | 202 | 198 | 208 | 205 | 227 | 224 |
20 | 163 | 162 | 214 | 210 | 224 | 220 | 238 | 234 | 224 | 220 | 231 | 227 | 252 | 248 |
20.6 | 173 | 172 | 227 | 223 | 237 | 233 | 252 | 248 | 237 | 233 | 245 | 241 | 267 | 263 |
22 | 197 | 196 | 258 | 254 | 271 | 266 | 288 | 283 | 271 | 266 | 279 | 274 | 305 | 300 |
Bouw van touwen | Toepassing | Opmerkingen | |
Klasse en type kern | Bouw | ||
6x19FC | 6x19S+SFC 6X19W+SFC 6X25Fi+SFC |
Koelbanden | Aanbeveling: NFC voor hangtouwen;SFC voor stuurtouwen |
6x19S+NFC 6X19W+NFC 6X25Fi+NFC |
hangtouwen voor lage gebouwen, liften met lage snelheid |
||
8x19FC | 8x19S+SFC 8X19W+SFC 8X25Fi+SFC |
Koelbanden | |
8x19S+NFC 8X19W+NFC 8X25Fi+NFC |
Ophangtouwen voor de snelheid van de lift ≤2m/s, gebouwhöchtheid ≤60m |
Gelieve bij de bestelling te vermelden of de snelheid van de lift > 2 m/s is | |
8x19 Stalen kern | 8x19S+8x7+1x19W 8x19W+8x7+1x19W 8x25Fi+8x7+1x19W |
Ophangtouwen voor de snelheid van de lift < 4 m/s, gebouwhoogte ≤ 100 m |
Q/320205KABW02-2009 Een technische overeenkomst moet worden ondertekend voor Ik heb de touwen besteld. De producten voldoen aan: Q/320205KABM02-2009 |
8x19 Gemengde kern | 8x19S+8x7+FC 8x19W+8x7+FC 8x25Fi+8x7+FC 8x19S+5x7+FC |
Ophangtouwen voor de snelheid van de lift < 4 m/s, gebouwhoogte ≤ 100 m |
|
9x19 Stalen kern | 9x17S+9x7+1x19W 9x19S+9x7+1x19W 9x19W+9x7+1x19W 9x21Fi+9x7+1x19W 9x25Fi+9x7+1x19W |
Ophangtouwen voor de snelheid van de lift ≥4m/s, gebouwh hoogte >100m |
|
9x19 Gemengde kern | 9x17S+9x7+FC 9x19S+9x7+FC 9x19W+9x7+FC 9x21Fi+9x7+FC 9X25Fi+9x7+FC |
||
6x36 FC | 6x29Fi+FC 6x36WS+FC |
compenserende touwen |
Toepassing | Bouw van touwen | Nominale diameter van het touw mm |
Nominale kwaliteiten van touwen N/mm2 |
|
Japanse fabrikanten |
Koelbanden | 6x19S+FC 8x19S+FC |
Φ6.0 tot Φ10 | 1320/1770 1620/1770 1770 |
Hangtouwen | 8x19S+FC 8x25Fi+IWRC |
Φ8 tot Φ16 | 1320/1770 1620/1770 |
|
Europese/ Amerikaans fabrikanten |
Koelbanden | 6x19S+FC 8x19S+FC |
Φ6.0 tot Φ10 | 1370/1770 1570/1770 1570 1770 1960 |
Hangtouwen | 8x19S+FC 8x19W+FC 8x19S+IWRC 8x19W+IWRC 8x25Fi+FC 9x19S+IWRC 9x21Fi+IWRC |
Φ8 tot Φ16 | 1370/1770 1570/1770 1570 |
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en eisen. Configuratie is niet alleen voor het draad touw en de nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, zal de deur van de lift automatisch opnieuw starten zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift