|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | Winkelcentrum Roltrap | Snelheid: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Stapbreedte: | 1000 mm | Trefwoorden: | Winkelcentrum Roltrap |
| Garantie tijd: | 12 maanden | Hoek: | 30 |
| Gebruik: | winkelcentrum | Aandrijvingstype: | AC |
| Artikelnaam: | Winkelcentrum Roltrap | Reizende Hoogte: | 30009000mm |
| Markeren: | Commerciële Roltrap,Bewegende Gangroltrap |
||
De roltrap verplaatst efficiënt een groot aantal mensen met een minimale wachttijd.Zelfs een kleine vermindering van het energieverbruik levert aanzienlijke besparingen opWe hebben een aantal verbeteringen aangebracht aan het aandrijflijnmechanisme in de makkelijk te onderhouden bovenste machinekamer, dat door jarenlange ervaring is bewezen.Een vermindering van het energieverbruik met ongeveer 25% is bereikt door verbetering van de efficiëntie van de aandrijving en vermindering van de wrijving.
| Motorvermogen ((KW) | Reishoogte ((ladderbreedte)) 1000 | Reishoogte ((ladderbreedte)) 800 | Reishoogte ((ladderbreedte)) 600 | ||||
| 1000 tot 3300 | 5.5 | 1000 tot 3500 | 5.5 | 1000 tot 3700 | 5.5 | ||
| 3400 tot en met 4500 | 7.5 | 3600 tot en met 4700 | 7.5 | 3800 tot en met 4900 | 7.5 | ||
| 4600 tot en met 4900 | 8 | 4800 tot en met 5100 | 8 | 5000 tot 5200 | 8 | ||
| 5000 tot 5900 | 11 | 5200 tot en met 5900 | 11 | 5300 tot en met 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Steegbreedte | Een | B. | C | D | E | F | |
| Model | Vervoerhoogte ((mm) | Nettogewicht KN: | capaciteit | Vervoerdementie | |||
R1 KN: | R2 KN: | h | Ik... | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 personen/uur) Snelheid:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 personen/uur) Snelheid:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) - 30 (6000 personen/uur) Snelheid:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Lijst van de bewegingsband | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift