|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Name: | Small Passenger Lift | Load: | 450-2000kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0-2.5m/s | Warranty: | 12 months after shipping |
Elevator Door: | Center Opening Door | Door Knife: | Double |
Drive type: | AC | Material: | Stainless Steel 304 |
Product name: | Small Passenger Lift | Product: | Small Passenger Lift |
Markeren: | Lift van de ladings450kg de Kleine Passagier,2.5m/S kleine Passagierslift |
Laad 450-2000kg met energiebesparende passagierslift van Chinese fabrikant
Ons voordeel:
1. Compact en kosteneffectief: de tandwielloze constructie helpt bouwkosten te besparen en het uiterlijk van het gebouw te verfraaien.
2. Robuust en betrouwbaar: de tandwielloze constructie vermindert slijtdelen, verbetert de betrouwbaarheid en voegt een veiligheidsfactor toe aan de lift.
3. Energiebesparing en milieubescherming: bespaart direct de kosten van koeling in vergelijking met het traditionele aandrijfsysteem.
4. Soepel en stil: de lagere motorsnelheid vermindert het geluid aanzienlijk en zorgt ervoor dat de lift soepeler loopt. De VVVF-frequentieregelaar zorgt ervoor dat de acceleratie en vertraging van de lift precies goed zijn, de tijdsverdeling tussen de verdiepingen redelijker is en de nivelleernauwkeurigheid nauwkeuriger is
5. Wij leveren alle soorten liften en gepersonaliseerde aanpassingsdiensten.
Specificaties voor passagierslift met kleine machinekamer
Personen | Nominale capaciteit (kg) | Nominale snelheid (m/s) | Nettogrootte van de liftkooi (mm) | Nettodeurbreedte (mm) | Schachtgrootte | Machinekamergrootte (mm) | |||
Breedte x Diepte | 2P-middenopening | Breedte x diepte | Overhead hoogte | Putdiepte | Breedte x diepte | Machinekamer hoogte | |||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850 | 800x2100 | 1950x1500 | 4500 | 1500 | 1950x1500 | 2500 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900x2100 | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450 | 1100x2100 | 2500x2150 | 4500 | 1500 | 2500x2150 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550 | 1100x2100 | 2500x2250 | 4500 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800 | 1100x2100 | 2500x2500 | 4500 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | 1900x1800 | 1100x2100 | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200 | 1100x2100 | 2700x2700 | 4500 | 1500 | 2700x2700 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
FAQ
1. Zijn de liftkabels duurzaam?
De liftkabel heeft speciale bepalingen en vereisten. De configuratie is niet alleen voor de staalkabel en de nominale belasting, maar houdt ook rekening met de grootte van de tractie, waardoor de treksterkte van de staalkabel groter is dan het gewicht van de lift. De veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier staalkabels. Dus het zal niet tegelijkertijd breken.
2. Is het gevaarlijk als de stroom plotseling uitvalt tijdens het lopen van de lift?
Als dit gebeurt, stopt de lift automatisch vanwege het elektrische en mechanische veiligheidstoestel. In geval van stroomuitval worden de liftremmen automatisch ingeschakeld. Daarnaast werken de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande uitval, voorafgaande kennisgeving ook.
3. Worden we gewond als deze plotseling sluit?
Als mensen tijdens het sluitproces de deurgatdeur aanraken, start de liftdeur automatisch opnieuw op zonder enig gevaar. Met een anti-klemschakelaar, zodra de poort wordt aangeraakt, zorgt deze schakelactie ervoor dat de lift niet kan worden gesloten en zelfs opnieuw kan worden geopend. Daarnaast is hier ook sluitkracht beschikbaar.
4. Hoe werkt de lift?
Liften worden bediend met een contragewichtstaalkabel via de (tractor) tractieaandrijving, waardoor ze op en neer gaan op de geleiderail.
5. Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
Wij geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de bedieningscomplexiteit. Daarom passen roltrappen die door ons zijn ontworpen een geïntegreerde structuur toe, zodat de apparatuur preciezer en efficiënter is en een eenvoudigere en gemakkelijkere inbedrijfstelling mogelijk maakt.
6. Heeft u certificeringen?
Ja, dat doen we met ISO9001 / CCC / CE-certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift