|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Panoramische Lift | Liftdeur: | Middenopening |
|---|---|---|---|
| Rijtype: | AC Lift | Controlemodus: | Groepscontrole |
| Garantie: | 12 maanden | materiaal: | Glas/Ets/Roestvrij staal |
| Productnaam: | Panoramische Lift | controlesysteem: | VVVF Lifts Control System |
| Model: | Panoramische Lift | Type: | Panoramische Lift |
| Markeren: | Centrum die Panoramische Lift openen,De Panoramische Lift van de groepscontrole |
||
FUJI Lift stelt de veiligheid van de passagiers op de eerste plaats, het netwerk van de lift is geïntegreerd in het internetplatform, alle informatie van de lift kan worden opgevraagd, onderhouden en beheerd.
Op dit moment zijn de meeste fabrikanten van liften in het algemeen gebruikt de rem energie, het energieverbruik op de weerstand, FUJI lift aandrijving systeem neemt regeneratieve rem eenheden,De lift kan in vier kwadranten van de energie feedback naar het elektriciteitsnet dus brengt 50% energiebesparing dan gewone AC lift, 20% dan de gewone lift, vermindert de exploitatiekosten van de lift aanzienlijk.
| Persoon | Verzorging (kg) |
Versnelling (m/s) |
Netto-grootte van de auto ((mm) | Netto-omvang van de deur ((mm) D.WxD.H. |
Afmeting van de as ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Centrale opening | H.WxH.D. | HR.H. | PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | De waarde van de waarde van het product is: | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | 2250x1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500x1550x2300 | 900x2100 | 2350x2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2850x2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI-de Lift van de Passagierslift met Persoon 6 voor de Passagier van China heft Fabriek op
1600kg Lift van de hoge snelheids bewaart de Kleine Passagier Ruimte 1400mm Autobreedte
2.5m/S centrum die met Machinezaal de Lift van de Passagierslift openen
Het zonnige de Liftmrl van de Lifthoge snelheid Commerciële gebruik van de Passagierslift
1600kg MRL de Hoge snelheid van Liftsunny machineless elevator less space
De Machinezaal van de vrachtlift Minder Lift met de Vloer van de Staalplaat voor de Bouw
6 de Zaal van de passagiersmachine Minder Mrl Gearless van het Liftroestvrije staal Lift
Machinezaal Minder Panoramische Lift 13 Aangepaste de Lift van de Persoonsobservatie
1600kg het sightseeing van Panoramische Glaslift voor Winkelcomplex
de Machinezaal van 1250kg Gearless de Hoge Prestaties van de Observatielift